Liga espanhola 2011/12
| Clubes | J | V | X | D | GM | C | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 | 17 | ||
| 2 | Levante UD | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 17 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 6 | 18 | 16 | ||
| 4 | Sevilla FC | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 15 | ||
| 5 | Valencia CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 14 | ||
| 6 | Málaga CF | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | ||
| 7 | Real Betis Balompié | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | ||
| 8 | RCD Espanyol | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 | ||
| 9 | Club Atlético de Madrid | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 9 | ||
| 10 | Real Zaragoza | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 | 9 | ||
| 11 | Athletic Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 8 | ||
| 12 | RCD Mallorca | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | ||
| 13 | Real Sociedad de Fútbol | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | ||
| 14 | Villarreal CF | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
| 15 | CA Osasuna | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 15 | -9 | 7 | ||
| 16 | Rayo Vallecano de Madrid | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 | ||
| 17 | Getafe CF | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
| 18 | Real Racing Club | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | -8 | 5 | ||
| 19 | Granada CF | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | -8 | 5 | ||
| 20 | Real Sporting de Gijón | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Será que o Barça leva essa de novo?

Nenhum comentário:
Postar um comentário