Serie A italiana 2011/12
Clubes J V X D GM C DG Pts
1 
Juventus 6 3 3 0 9 3 6 12
2 
Udinese Calcio 6 3 3 0 7 1 6 12
3 
Cagliari Calcio 6 3 2 1 8 5 3 11
4 
S.S. Lazio 6 3 2 1 9 7 2 11
5 
SSC Napoli 6 3 1 2 10 5 5 10
6 
US Città di Palermo 6 3 1 2 9 9 0 10
7 
Calcio Catania 7 2 4 1 8 9 -1 10
8 
ACF Fiorentina 7 2 3 2 7 5 2 9
9 
AC Chievo Verona 6 2 3 1 6 5 1 9
10 
Parma FC 6 3 0 3 8 11 -3 9
11 
Genoa CFC 6 2 2 2 9 8 1 8
12 
AS Roma 6 2 2 2 7 6 1 8
13 
AC Milan 6 2 2 2 8 8 0 8
14 
AC Siena 6 1 3 2 4 4 0 6
15 
Atalanta BC * 6 3 2 1 8 7 1 5
16 
Novara Calcio 6 1 2 3 10 12 -2 5
17 
FC Internazionale Milano 6 1 1 4 8 13 -5 4
18 
Bologna FC 6 1 1 4 4 10 -6 4
19 
US Lecce 6 1 1 4 3 9 -6 4
20 
AC Cesena 6 0 2 4 2 7 -5 2
Serie A italiana 2011/12
Clubes | J | V | X | D | GM | C | DG | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 12 | ||
2 | Udinese Calcio | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 12 | ||
3 | Cagliari Calcio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 11 | ||
4 | S.S. Lazio | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 11 | ||
5 | SSC Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
6 | US Città di Palermo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | ||
7 | Calcio Catania | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | ||
8 | ACF Fiorentina | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | ||
9 | AC Chievo Verona | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | ||
10 | Parma FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | ||
11 | Genoa CFC | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | ||
12 | AS Roma | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | ||
13 | AC Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||
14 | AC Siena | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
15 | Atalanta BC * | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | ||
16 | Novara Calcio | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 5 | ||
17 | FC Internazionale Milano | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 | ||
18 | Bologna FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | ||
19 | US Lecce | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||
20 | AC Cesena | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 |
O Atalanta BC teve 6 pontos deduzidos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário