Liga portuguesa 2011/12
| Clubes | J | V | X | D | GM | C | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | 17 | ||
| 2 | SL Benfica | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 8 | 11 | 17 | ||
| 3 | SC Braga | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 14 | ||
| 4 | Sporting Clube de Portugal | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 | ||
| 5 | CS Marítimo | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 14 | ||
| 6 | A. Académica de Coimbra | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
| 7 | SC Olhanense | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 | ||
| 8 | Vitória FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 10 | ||
| 9 | Gil Vicente FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 | ||
| 10 | SC Beira-Mar | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
| 11 | FC Paços de Ferreira | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 | ||
| 12 | CD Feirense | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 7 | ||
| 13 | CD Nacional | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 7 | ||
| 14 | UD Leiria | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 6 | ||
| 15 | Vitória SC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 5 | ||
| 16 | Rio Ave FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 2 |
